Zona | 455 km² |
Popolazione | 91 526 |
Debito | 64.50 % |
Valuta | Rupia delle Seychelles |
Lingua | inglese - francese - Creola delle Seychelles | |
Tipo di governo | Repubblica | |
Inno nazionale | Fonte : YouTube |
Questa pagina in: Français
English
Español
Português
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Bilancia commerciale -
Esportazione -
Importazione -
Partner per le esportazioni (acquirenti) -
Partner per le importazioni (fornitori)
Zona | 455 km² |
Popolazione | 91 526 |
Debito | 64.50 % |
Valuta | Rupia delle Seychelles |
Lingua | inglese - francese - Creola delle Seychelles | |
Tipo di governo | Repubblica | |
Inno nazionale | Fonte : YouTube |
Bilancia dei pagamenti (miliardi di dollari) | ||
---|---|---|
-0.21 $ | FMI | 2015 |
Bilancia dei pagamenti (% Pil) | ||
---|---|---|
-15.22 % | FMI | 2015 |
Bilancia commerciale (dollari) | ||
---|---|---|
-214 819 543 $ | Banca Mondiale | 2014 |
Bilancia commerciale (% des BIP) | ||
---|---|---|
-15.10 % | Banca Mondiale | 2014 |
Esportazioni di merci | |||
---|---|---|---|
538 000 000 $ | Banca Mondiale | 2014 |
Agricoltura | |||
---|---|---|---|
Caffè | 3 818 $ | Comtrade | 2008 |
Lana | - $ | Comtrade | |
Cotone | 438 $ | Comtrade | 2007 |
Patata | 7 000 $ | FAO | 2013 |
Grano | - $ | FAO | |
Barbabietola | - $ | FAO | |
Tabacco | 181 000 $ | FAO | 2013 |
Gomma | - $ | FAO | |
Cereali | 9 000 $ | FAO | 2013 |
Riso | 3 000 $ | FAO | 2013 |
Zucchero | - $ | FAO | 2013 |
Birra | 1 000 $ | FAO | 2013 |
Seta | - $ | FAO | |
Carne di suino | - $ | FAO | 2013 |
Carne di bovino | 71 000 $ | FAO | 2013 |
Carne di ovino | - $ | FAO | 2013 |
Carne di pollame | 52 000 $ | FAO | 2013 |
Carne | 206 000 $ | FAO | 2013 |
Glycine Max | - $ | FAO | 2013 |
Olio di semi di arachide | - $ | FAO | |
Olio di palma | - $ | FAO | |
Olio Di Oliva | - $ | FAO | 2013 |
Olio di semi di girasole | - $ | FAO | 2013 |
Olio di colza | - $ | FAO | |
Orzo | - $ | FAO | |
Banana | - $ | FAO | 2013 |
Arance | 7 000 $ | FAO | 2013 |
Mela | 16 000 $ | FAO | 2013 |
Zea Mays | - $ | FAO | |
Vino | 23 000 $ | FAO | 2013 |
Olio di semi di mais | - $ | FAO | |
Fava Di Cacao | - $ | FAO | |
Burro Di Cacao | - $ | FAO | |
Tè | - $ | FAO | 2013 |
Materie prime | |||
---|---|---|---|
Ferro | - $ | Comtrade | |
Manganese | - $ | Comtrade | |
Rame | - $ | Comtrade | |
Nichel | - $ | Comtrade | |
Cobalto | - $ | Comtrade | |
Alluminio | - $ | Comtrade | |
Piombo | - $ | Comtrade | |
Zinco | - $ | Comtrade | |
Stagno | - $ | Comtrade | |
Cromo | - $ | Comtrade | |
Tungsteno | - $ | Comtrade | |
Uranio | - $ | Comtrade | |
Molibdeno | - $ | Comtrade | |
Titanio | - $ | Comtrade | |
Petrolio greggio | 2 797 $ | Comtrade | 2001 |
Petroliferi raffinati | - $ | Comtrade | |
Gas | 775 032 $ | Comtrade | 2005 |
Diamante | 15 461 $ | Comtrade | 2007 |
Rubino, Zaffiro, Smeraldo | - $ | Comtrade | |
Argento | - $ | Comtrade | |
Oro | - $ | Comtrade | |
Platino | - $ | Comtrade |
Auto | 43 015 $ | Comtrade | 2008 |
Arma | - $ | Comtrade | |
Armi militari | - $ | Comtrade | |
Armi esplosive (bombe, granate, siluri, mine, missili) | - $ | Comtrade | |
Sigaretta | - $ | FAO | 2013 |
Importazioni di merci | ||
---|---|---|
935 000 000 $ | Banca Mondiale | 2014 |
Materie prime | |||
---|---|---|---|
Ferro | 13 $ | Comtrade | 2004 |
Manganese | 61 $ | Comtrade | 1995 |
Rame | 171 $ | Comtrade | 2002 |
Nichel | 21 $ | Comtrade | 2004 |
Cobalto | - $ | Comtrade | |
Alluminio | 814 $ | Comtrade | 2004 |
Piombo | 27 $ | Comtrade | 2007 |
Zinco | 274 $ | Comtrade | 2005 |
Stagno | - $ | Comtrade | |
Cromo | 112 $ | Comtrade | 2000 |
Tungsteno | - $ | Comtrade | |
Uranio | 81 $ | Comtrade | 2004 |
Molibdeno | 29 $ | Comtrade | 1999 |
Titanio | - $ | Comtrade | |
Petrolio greggio | 312 $ | Comtrade | 2007 |
Petroliferi raffinati | - $ | Comtrade | |
Gas | 1 248 836 $ | Comtrade | 2008 |
Diamante | 552 152 $ | Comtrade | 2008 |
Rubino, Zaffiro, Smeraldo | 48 333 $ | Comtrade | 2008 |
Argento | 361 $ | Comtrade | 2008 |
Oro | 245 783 $ | Comtrade | 2008 |
Platino | 1 100 $ | Comtrade | 2007 |
Auto | 20 071 460 $ | Comtrade | 2008 |
Arma | 122 168 $ | Comtrade | 2008 |
Armi militari | 1 194 $ | Comtrade | 2006 |
Armi esplosive (bombe, granate, siluri, mine, missili) | 6 688 $ | Comtrade | 2007 |
Sigaretta | 1 131 000 $ | FAO | 2013 |
Partner per le esportazioni (acquirenti) - Top 25 - Comtrade |
---|
Partner per le importazioni (fornitori) - Top 25 - Comtrade | |||
---|---|---|---|